Таблица результаты тиражной лотереи ТелеБинго. В этом разделе содержится архив со всем результатами розыгрышей ТелеБинго в Казахстане. Результаты тиража обновляются по субботам в 10:10 -10:20 (по времени Астаны). Выигрышные номера отсортированы в порядке их выпадения в бинготроне. Тираж проводится каждую субботу в 10:00 в прямом эфире «ASTANA TV». Лотерею проводит АО «Сатты Жулдыз». На странице вы можете проверить свой билет онлайн — просто сверьте номера в своем билете с выигрышными номерами в таблице. Купить ТелеБинго онлайн можно теперь и на нашем сайте Лотерея.КЗ
Архив всех тиражей TeleBingo online
№ тиража | Дата тиража | Ставок | Выигрышные числа |
---|---|---|---|
115 | 28.02.2021 последний тираж ТелеБинго | 53707 | 31, 45, 71, 82, 89, 34, 24, 40, 58, 19, 50, 47, 48, 33, 87, 39, 28, 76, 77, 90, 85, 75, 86, 36, 70, 59, 56, 43, 7, 67, 62, 14, 74, 20, 4, 5, 53, 6, 21, 1, 29, 3, 72, 27, 54, 13, 11, 17, 51, 49, , |
114 | 21.02.2021 | 55699 | 88, 63, 19, 42, 5, 62, 11, 4, 89, 2, 82, 69, 76, 15, 50, 28, 73, 41, 30, 10, 72, 51, 3, 45, 85, 57, 39, 22, 32, 25, 81, 55, 56, 86, 47, 79, 16, 64, 53, 38, 78, 31, 36, 13, 44, , |
113 | 14.02.2021 | 61599 | 65, 41, 26, 83, 4, 46, 40, 31, 90, 76, 52, 50, 33, 60, 27, 10, 61, 73, 72, 21, 43, 14, 47, 69, 13, 23, 29, 57, 78, 66, 15, 62, 74, 71, 17, 34, 64, 58, 70, 79, 30, 86, 24, 56, 67, 7, , |
112 | 07.02.2021 | 58183 | 86, 62, 4, 79, 13, 72, 61, 66, 59, 5, 43, 68, 31, 54, 24, 22, 21, 14, 47, 70, 76, 75, 3, 10, 11, 23, 88, 83, 32, 29, 63, 45, 36, 84, 44, 77, 37, 53, 40, 85, 57, 20, 12, 25, 56, , |
111 | 31.01.2021 | 54664 | 20, 13, 18, 14, 23, 82, 60, 39, 28, 61, 32, 33, 77, 43, 6, 16, 25, 2, 26, 15, 79, 62, 56, 48, 58, 40, 34, 68, 46, 81, 19, 45, 80, 90, 4, 59, 52, 49, 22, 29, 76, 63, 88, 21, 72, , |
110 | 24.01.2021 | 60491 | 83, 54, 48, 30, 36, 41, 57, 88, 15, 21, 19, 8, 45, 52, 55, 35, 85, 38, 2, 20, 87, 77, 25, 47, 86, 67, 40, 39, 31, 27, 17, 56, 22, 75, 82, 49, 76, 58, 69, 12, 43, 24, 1, 63, 62, , |
109 | 17.01.2021 | 54925 | 30, 3, 55, 4, 66, 1, 6, 74, 83, 52, 15, 64, 38, 14, 80, 48, 41, 20, 59, 21, 54, 68, 63, 36, 62, 26, 44, 73, 75, 35, 57, 69, 90, 39, 10, 5, 60, 43, 51, 71, 49, 81, 9, 79, 17, 24, 13, 47, , |
108 | 10.01.2021 | 59296 | 48, 25, 82, 59, 40, 18, 55, 78, 54, 8, 49, 31, 36, 14, 58, 57, 77, 62, 30, 6, 73, 1, 33, 63, 2, 65, 32, 42, 85, 45, 22, 68, 5, 76, 72, 86, 41, 10, 69, 20, 60, 46, 44, 64, 37, 53, 43, 26, 47, 83, 50, , |
107 | 03.01.2021 | 90578 | 51, 65, 88, 28, 57, 52, 38, 56, 69, 40, 3, 90, 84, 27, 34, 23, 15, 10, 76, 12, 14, 9, 41, 73, 35, 54, 63, 44, 74, 5, 13, 86, 1, 75, 79, 53, 77, 82, 59, 29, 83, 46, 87, 6, 11, 33, 48, 47, , |
106 | 27.12.2020 | 74941 | 41, 20, 25, 15, 30, 62, 90, 19, 64, 2, 14, 11, 61, 71, 85, 46, 5, 76, 33, 43, 58, 72, 87, 31, 45, 18, 23, 51, 42, 59, 66, 84, 28, 79, 47, 50, 10, 67, 34, 32, 9, 21, 48, 49, 17, 54, , |
105 | 20.12.2020 | 62791 | 27, 19, 54, 70, 59, 46, 11, 31, 6, 7, 49, 47, 4, 52, 67, 69, 20, 76, 56, 12, 90, 71, 57, 22, 15, 24, 61, 73, 87, 72, 77, 81, 38, 35, 39, 16, 36, 83, 63, 40, 25, 66, 74, 78, 79, 88, 14, , |
Билет «TeleBingo» выиграл, в случае:
1-й тур «Нет совпадений». Выигрыш 300 тенге.
Не совпало ни одно число с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 13-го хода включительно.
2-й тур «Линия». Выигрыш 3 000 тенге.
Все числа в любой горизонтальной линии совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 30-го хода включительно.
3-й тур «2 Линии». Выигрыш 30 000 тенге.
Все числа в двух линиях совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 37-го хода включительно.
4-й тур «Совпали 13 номеров»
Выигрыш зависит от накопленного призового фонда.
13 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 38-го хода включительно.
5-й тур «Совпали 14 номеров»
Выигрыш зависит от накопленного призового фонда.
14 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 39-го хода включительно.
6-й тур «SuperBingo»
Выигрыш зависит от накопленного призового фонда.
15 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1-го до 40-го хода включительно.
7-й тур «Bingo». Минимально гарантированный выигрыш 1 000 000 тенге
Выигрыш зависит от накопленного призового фонда.
15 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше после 40-го хода (на 41, 42 и т.д.).
Выигрыш «SuperBingo» накапливаемый, т.е., если в текущем тираже ни на одном билете не совпадут 15 номеров с номерами, выпавшими из лототрона до 40-го хода включительно, то сумма «SuperBingo» переходит на следующий тираж.
Минимально гарантированный СуперБинго 5 000 000 тенге!
Сам играю в лотереи в этом сервисе. Попробуйте - надежный посредник, даже выиграл не плохую сумму.
Продажи падают, а вероятность выигрыша растет! Пора делать ставки